截至2009年6月,CMMB已经在全国178个城市开通,中广互联特整理此表,以方便各地用户选择使用CMMB服务。
表格中,斜体字为第一阶段规模试验的37个城市。表格中“频道”为频率划分的技术概念,一般CMMB终端均可通过自动搜索功能搜索当地频道,部分终端具有指定频道手动搜索功能,可使用下列的频道参数。
目前,中广互联尚未获得各城市的信号覆盖具体情况,但在城区户外及浅室内收看应无问题,具体情况请咨询当地的CMMB运营商及终端经销商。
| 序 号 | 省、自治区、直辖市 | 城 市 | 频道号 |
| 1 | 北京(1) | 北京 | DS-20 |
| 2 | 上海(1) | 上海 | DS-43(32) |
| 3 | 天津(1) | 天津 | DS-35 |
| 4 | 重庆(1) | 重庆 | DS-20 |
| 5 | 辽 宁(7) | 沈阳 | DS-32 |
| 6 | 大连 | DS-40 | |
| 7 | 丹东 | DS-40 | |
| 8 | 营口 | DS-44 | |
| 9 | 鞍山 | DS-29 | |
| 10 | 锦州 | DS-34 | |
| 11 | 铁岭 | DS-39 | |
| 12 | 河 南(15) | 郑州 | DS-23 |
| 13 | 新乡 | DS-42 | |
| 14 | 洛阳 | DS-44 | |
| 15 | 焦作 | DS-13 | |
| 16 | 鹤壁 | DS-23 | |
| 17 | 商丘 | DS-45 | |
| 18 | 驻马店 | DS-38 | |
| 19 | 南阳 | DS-39 | |
| 20 | 平顶山 | DS-40 | |
| 21 | 三门峡 | DS-30 | |
| 22 | 安阳 | DS-41 | |
| 23 | 漯河 | DS-45 | |
| 24 | 开封 | DS-35 | |
| 25 | 许昌 | DS-31 | |
| 26 | 信阳 | DS-31 | |
| 27 | 内蒙古(2) | 呼和浩特 | DS-28 |
| 28 | 赤峰 | DS-42 | |
| 29 | 新 疆(2) | 乌鲁木齐 | DS-31 |
| 30 | 伊宁 | DS-34 | |
| 31 | 山 西(4) | 太原 | DS-24 |
| 32 | 大同 | DS-48 | |
| 33 | 运城 | DS-30 | |
| 34 | 临汾 | DS-38 | |
| 35 | 福 建(5) | 福州 | DS-19 |
| 36 | 厦门 | DS-29 | |
| 37 | 龙岩 | DS-17 | |
| 38 | 漳州 | DS-45 | |
| 39 | 泉州 | DS-37 | |
| 40 | 吉 林(6) | 长春 | DS-32 |
| 41 | 通化 | DS-35 | |
| 42 | 吉林 | DS-38 | |
| 43 | 四平 | DS-37 | |
| 44 | 松原 | DS-36 | |
| 45 | 延吉 | DS-24 | |
| 46 | 黑龙江(6) | 哈尔滨 | DS-13 |
| 47 | 双鸭山 | DS-27 | |
| 48 | 绥化 | DS-13 | |
| 49 | 齐齐哈尔 | DS-46 | |
| 50 | 鸡西 | DS-48 | |
| 51 | 亚布力 | DS-27 | |
| 52 | 山 东(17) | 济南 | DS-36 |
| 53 | 青岛 | DS-21 | |
| 54 | 临沂 | DS-25 | |
| 55 | 东营 | DS-16 | |
| 56 | 聊城 | DS-22 | |
| 57 | 菏泽 | DS-35 | |
| 58 | 日照 | DS-20 | |
| 59 | 济宁 | DS-35 | |
| 60 | 威海 | DS-15 | |
| 61 | 烟台 | DS-21 | |
| 62 | 泰安 | DS-34 | |
| 63 | 莱芜 | DS-29 | |
| 64 | 淄博 | DS-31 | |
| 65 | 潍坊 | DS-23 | |
| 66 | 德州 | DS-41 | |
| 67 | 滨州 | DS-43 | |
| 68 | 枣庄 | DS-25 | |
| 69 | 安 徽(15) | 合肥 | DS-30 |
| 70 | 芜湖 | DS-48 | |
| 71 | 马鞍山 | DS-42 | |
| 72 | 淮南 | DS-47 | |
| 73 | 宣城 | DS-43 | |
| 74 | 铜陵 | DS-46 | |
| 75 | 安庆 | DS-37 | |
| 76 | 滁州 | DS-37 | |
| 77 | 池州 | DS-19 | |
| 78 | 六安 | DS-36 | |
| 79 | 宿州 | DS-25 | |
| 80 | 黄山 | DS-38 | |
| 81 | 蚌埠 | DS-46 | |
| 82 | 淮北 | DS-47 | |
| 83 | 阜阳 | DS-24 | |
| 84 | 湖 北(8) | 武汉 | DS-31 |
| 85 | 黄石 | DS-27 | |
| 86 | 襄樊 | DS-46 | |
| 87 | 宜昌 | DS-17 | |
| 88 | 十堰 | DS-26 | |
| 89 | 随州 | DS-39 | |
| 90 | 荆门 | DS-45 | |
| 91 | 荆州 | DS-15 | |
| 92 | 广 西(4) | 南宁 | DS-16 |
| 93 | 桂林 | DS-21 | |
| 94 | 北海 | DS-31 | |
| 95 | 梧州 | DS-37 | |
| 96 | 湖 南(5) | 长沙 | DS-29 |
| 97 | 岳阳 | DS-37 | |
| 98 | 常德 | DS-15 | |
| 99 | 益阳 | DS-30 | |
| 100 | 株洲 | DS-29 | |
| 101 | 浙 江(9) | 杭州 | DS-20 |
| 102 | 宁波 | DS-15 | |
| 103 | 舟山 | DS-43 | |
| 104 | 丽水 | DS-27 | |
| 105 | 衢州 | DS-46 | |
| 106 | 义乌 | DS-44 | |
| 107 | 温州 | DS-43 | |
| 108 | 湖州 | DS-39 | |
| 109 | 台州 | DS-44 | |
| 110 | 河 北(11) | 石家庄 | DS-31 |
| 111 | 秦皇岛 | DS-31 | |
| 112 | 承德 | DS-31 | |
| 113 | 唐山 | DS-31 | |
| 114 | 廊坊 | DS-24 | |
| 115 | 张家口 | DS-27 | |
| 116 | 保定 | DS-20 | |
| 117 | 沧州 | DS-39 | |
| 118 | 衡水 | DS-37 | |
| 119 | 邢台 | DS-29 | |
| 120 | 邯郸 | DS-38 | |
| 121 | 甘 肃(3) | 兰州 | DS-21 |
| 122 | 天水 | DS-27 | |
| 123 | 酒泉 | DS-18 | |
| 124 | 宁 夏(5) | 银川 | DS-30 |
| 125 | 吴忠 | DS-34 | |
| 126 | 中卫 | DS-28 | |
| 127 | 固原 | DS-34 | |
| 128 | 石嘴山 | DS-29 | |
| 129 | 陕 西(5) | 西安 | DS-16 |
| 130 | 延安 | DS-38 | |
| 131 | 榆林 | DS-41 | |
| 132 | 宝鸡 | DS-29 | |
| 133 | 汉中 | DS-45 | |
| 134 | 海 南(4) | 海口 | DS-25 |
| 135 | 三亚 | DS-25 | |
| 136 | 儋州 | DS-25 | |
| 137 | 琼海 | DS-25 | |
| 138 | 云 南(4) | 昆明 | DS-18 |
| 139 | 玉溪 | DS-14 | |
| 140 | 丽江 | DS-36 | |
| 141 | 香格里拉 | DS-40 | |
| 142 | 江 西()11 | 南昌 | DS-38 |
| 143 | 景德镇 | DS-32 | |
| 144 | 新余 | DS-46 | |
| 145 | 九江 | DS-41 | |
| 146 | 宜春 | DS-23 | |
| 147 | 抚州 | DS-26 | |
| 148 | 上饶 | DS-43 | |
| 149 | 吉安 | DS-21 | |
| 150 | 鹰潭 | DS-40 | |
| 151 | 萍乡 | DS-47 | |
| 152 | 赣州 | DS-23 | |
| 153 | 江 苏(9) | 南京 | DS-39 |
| 154 | 徐州 | DS-32 | |
| 155 | 淮安 | DS-38 | |
| 156 | 宿迁 | DS-30 | |
| 157 | 无锡 | DS-38 | |
| 158 | 连云港 | DS-36 | |
| 159 | 苏州 | DS-44 | |
| 160 | 盐城 | DS-20 | |
| 161 | 扬州 | DS-39 | |
| 162 | 广 东(5) | 广州 | DS-37 |
| 163 | 深圳 | DS-28 | |
| 164 | 韶关 | DS-30 | |
| 165 | 惠州 | DS-17 | |
| 166 | 潮州 | DS-18 | |
| 167 | 四川(8) | 成都 | DS-17 |
| 168 | 绵阳 | DS-14 | |
| 169 | 德阳 | DS-26 | |
| 170 | 都江堰 | DS-17 | |
| 171 | 泸州 | DS-26 | |
| 172 | 宜宾 | DS-27 | |
| 173 | 达州 | DS-25 | |
| 174 | 乐山 | DS-41 | |
| 175 | 贵州(2) | 贵阳 | DS-39 |
| 176 | 毕节 | DS-18 | |
| 177 | 青海(1) | 西宁 | DS-33 |
| 178 | 西藏(1) | 拉萨 | DS-15 |
(此表由中广互联根据CMMB工作组披露的信息整理)









