当前位置: 主页 > 视频资讯 > 参考数据资料 > 现阶段AMD、NVIDIA主流显卡芯片参数表

现阶段AMD、NVIDIA主流显卡芯片参数表

2010-09-24   网络整理 / av110.net 点击: 标签:参数 AMD NVIDIA 显卡
  

  显卡的性能对视频播放及视频处理有着及其重要的影响,但显卡的升级换代速度很快,再加上显卡生产厂商众多,使得在售的显卡型号五花八门,我们在选购显卡经常会无所适从。下面收集现阶段低中高端主流显卡芯片的具体参数,以表格形式进行排列以便对比与查找,希望对您有所帮助。

AMD显卡各型号参数对照表

名称 HD5850 HD5830 HD5770 HD5750 HD5670 HD5570 HD5550
核心 RV870 RV870 RV840 RV840 RV870 RV840 RV830
制程 40纳米 40纳米 40纳米 40纳米 40纳米 40纳米 40纳米
显存位宽 256bit 256bit 128bit 128bit 128bit 128bit 128bit
显存 1024MB 1024MB 512/1024MB 512/1024MB 512/1024MB 1024MB 1024MB
显存速率 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR3 GDDR2/3/5
带宽 128.0GB/s 128GB/s 76.8GB/s 73.6GB/s 64GB/s 28.8GB/s 12.8GB/s
核心频率 725MHz 800MHz 850MHz 700MHz 775MHz 650MHz 500MHz
显存频率 4000MHz 4000MHz 4800MHz 4600MHz 4000MHz 1600MHz 800MHz
SP单元 1440个 1120个 800个 720个 400个 400个 320个
ROPs 32个 16个 16个 16个 8个 8个 8个
纹理单元 72个 56个 40个 40个 20个 20个 16个

NVIDIA显卡各型号参数对照表

名称 GTX470 GTX465 GTX460 1G GTX460 768MB GTS250 GT240 GT220
核心 GF100 GF100 GF104 GF104 G92 GT215 GT216
制程 40纳米 40纳米 40纳米 40纳米 55纳米 40纳米 40纳米
显存位宽 320bit 256bit 256bit 192bit 256bit 128bit 128bit
显存 1280MB 1024MB 1024MB 768MB 512MB 512MB 512MB
显存速率 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR3 GDDR3/5 GDDR3
带宽 135.9GB/s 102.6GB/s 115.2GB/s 86.4GB/s 70.4GB/s 32/54.4GB/s 25.6GB/s
核心频率 607MHz 607MHz 675MHz 675MHz 738MHz 550MHz 625MHz
显存频率 3398MHz 3206MHz 3600MHz 3600MHz 2200MHz 3400MHz 1566MHz
SP频率 1215MHz 1215MHz 1350MHz 1350MHz 1836MHz 1340MHz 1600MHz
SP单元 448个 352个 336个 336个 128个 96个 48
ROPs 40个 32个 32个 24个 16个 8个 8
纹理单元 56个 44个 56个 56个 64个 32个 16

    顶一下
    (17)
    94.4%
    踩一下
    (1)
    5.6%
    相关文章 Top↑
    精彩推荐